<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>taukon.de &#187; javascript</title>
	<atom:link href="http://taukon.de/category/javascript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://taukon.de</link>
	<description>PHP ...und anderer nonsens</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Feb 2011 21:22:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>PHP Ubiquity Kommandos geupdatet</title>
		<link>http://taukon.de/2009/php-ubiquity-kommandos-geupdatet/</link>
		<comments>http://taukon.de/2009/php-ubiquity-kommandos-geupdatet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 21:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tauven</dc:creator>
				<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[ubiquity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taukon.de/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[So ich hab es eben endlich geschafft mal die vor einiger Zeit erstellten php Kommandos für Ubiquity an die neue Version 0.5 anzupassen. Die Kommandos sind immer noch unter den folgenden Urls erreichbar und können von dort bei installiertem Ubiquity abonniert werden. Kommando php durchsucht die PHP Quickreference und Kommando phpd durchsucht das PHP Manual. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taukon.de/2009/php-ubiquity-kommandos-geupdatet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mozilla ubiquity kommandozeile für firefox</title>
		<link>http://taukon.de/2008/mozilla-ubiquity-kommandozeile-fur-firefox/</link>
		<comments>http://taukon.de/2008/mozilla-ubiquity-kommandozeile-fur-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 15:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tauven</dc:creator>
				<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taukon.de/2008/mozilla-ubiquity-kommandozeile-fur-firefox/</guid>
		<description><![CDATA[Interessante und praktische Kommandozeile für Firefox: https://wiki.mozilla.org/Labs/Ubiquity/Ubiquity_0.1_User_Tutorial installieren kann man es hier: https://people.mozilla.com/~avarma/ubiquity-0.1.xpi hat man ubiquity installiert kann man mit &#8220;strg + leertaste&#8221; die Kommandozeile aufrufen. mit command-list bekommt man eine Liste der verfügbaren Befehle. Lässt sicht ziemlich leicht durch eigene Befehle erweitern hier einmal 2 schnell geschriebene Befehle um die php funktions Doku und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taukon.de/2008/mozilla-ubiquity-kommandozeile-fur-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoogleMap aus HTML Tabelle erstellen</title>
		<link>http://taukon.de/2007/googlemap-aus-html-tabelle-erstellen/</link>
		<comments>http://taukon.de/2007/googlemap-aus-html-tabelle-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 14:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tauven</dc:creator>
				<category><![CDATA[googlemaps]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taukon.de/2007/googlemap-aus-html-tabelle-erstellen/</guid>
		<description><![CDATA[Da ich nichts wirklich einfaches gefunden hab wie man aus einer einfachen HTML Tabelle welche irgendwelche Orte enthält eine GoogleMap erstellen kann, hab ich selbst mal ein bisschen rumprobiert. Zutaten: jquery einen Teelöffel Javascript eine html tabelle Zunächst habe ich eine einfache Tabelle erstellt und die wichtigen Daten mit eindeutigen class Namen kenntlich gemacht. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taukon.de/2007/googlemap-aus-html-tabelle-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

